Serviços
TABELA DE SERVIÇOS COBRÁVEIS EM VIGOR DESDE 22/07/2026 CONFORME DESPACHO ANEEL Nº 2.678 DE 21/07/2026
| SERVIÇOS COBRÁVEIS | Grupo B (R$) | Grupo A | ||
| Monofásico | Bifásico | Trifásico | (R$) | |
| I- Vistoria de unidade consumidora | 10,32 | 14,77 | 29,54 | 88,71 |
| II – Aferição de medidor | 13,30 | 22,16 | 29,54 | 147,89 |
| III – Verificação de nível de tensão | 13,30 | 22,16 | 26,60 | 147,89 |
| IV – Religação normal | 11,79 | 16,24 | 48,76 | 147,89 |
| V – Religação de urgência | 59,13 | 88,71 | 147,89 | 295,77 |
| VI – Segunda via de fatura | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 8,85 |
| VII – Seg. via declaração de quit. anual de débitos | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 8,85 |
| VIII – Disp. dados de medição (memória de massa) | 10,32 | 14,77 | 29,54 | 88,71 |
| IX – Desligamento programado | 59,13 | 88,71 | 147,89 | 295,77 |
| X – Religação programada | 59,13 | 88,71 | 147,89 | 295,77 |
| XI – Fornecimento pulsos potência e sincronismo | 10,32 | 14,77 | 29,54 | 88,71 |
| XII – Comissionamento de obra | 30,96 | 44,31 | 88,62 | 266,14 |
| XIII – Deslocamento ou remoção de poste | (*) | (*) | (*) | (*) |
| XIV – Deslocamento ou remoção de rede | (*) | (*) | (*) | (*) |
| XV – Visita técnica | 10,32 | 14,77 | 29,54 | 88,71 |
| XVI – Custo administrativo de inspeção | 177,33 | 265,99 | 443,46 | 5.912,33 |
(*) Objetivo de orçamento específico (art.624, inciso III, DA REN nº 1.000/2021)
SERVIÇOS
CERTIFICAÇÃO
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
Postos de atendimento
Escritório central - Panambi - Rua 7 de Setembro, 918
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 e das 13:15 as 17:15
Posto de atendimento - Condor - Rua Osvaldo Cruz, 378, Sala 3
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 e das 13:15 as 17:15
Todos os direito reservados ©
