Serviços
TABELA DE SERVIÇOS COBRÁVEIS EM VIGOR DESDE 22 DE JULHO DE 2021 CONFORME RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA ANEEL Nº 2.898 DE 20 DE JULHO DE 2021
SERVIÇOS COBRÁVEIS | Grupo B (R$) | Grupo A | ||
Monofásico | Bifásico | Trifásico | (R$) | |
I- Vistoria de unidade consumidora | 7,78 | 11,14 | 22,27 | 66,89 |
II – Aferição de medidor | 10,03 | 16,71 | 22,27 | 111,51 |
III – Verificação de nível de tensão | 10,03 | 16,71 | 20,06 | 111,51 |
IV – Religação normal (até 24horas) | 8,89 | 12,24 | 36,77 | 111,51 |
V – Religação de urgência (até 4horas) | 44,58 | 66,89 | 111,51 | 223,02 |
VI – Segunda via de fatura | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 6,68 |
VII – Seg. via declaração de quit. anual de débitos | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 6,68 |
VIII – Disp. dados de medição (memória de massa) | 7,78 | 11,14 | 22,27 | 66,89 |
IX – Desligamento programado | 44,58 | 66,89 | 111,51 | 223,02 |
X – Religação programada | 44,58 | 66,89 | 111,51 | 223,02 |
XI – Fornecimento pulsos potência e sincronismo | 7,78 | 11,14 | 22,27 | 66,89 |
XII – Comissionamento de obra | 23,35 | 33,41 | 66,82 | 200,67 |
XIII – Deslocamento ou remoção de poste | (*) | (*) | (*) | (*) |
XIV – Deslocamento ou remoção de rede | (*) | (*) | (*) | (*) |
XV – Visita técnica | 7,78 | 11,14 | 22,27 | 66,89 |
XVI – Custo administrativo de inspeção | 133,71 | 200,56 | 334,38 | 4457,97 |
(*) Objeto de orçamento específico (artigo 103 da RES NORMATIVA n° 414/2010)
SERVIÇOS
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
Postos de atendimento
Escritório central - Panambi - Rua 7 de Setembro, 918
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 e das 13:15 as 17:15
Posto de atendimento - Condor - Rua Osvaldo Cruz, 378, Sala 3
Horário de atendimento: 12:30 as 16:30
Escritório central - Panambi - Rua 7 de Setembro, 918
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 e das 13:15 as 17:15
Posto de atendimento - Condor - Rua Osvaldo Cruz, 378, Sala 3
Horário de atendimento: 12:30 as 16:30
Todos os direito reservados ©