Tarifas
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 22 DE JULHO DE 2024 CONFORME RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA ANEEL Nº 3.351 DE 22 DE JULHO DE 2024
B1 RESIDENCIAL BAIXA RENDA | Tarifa Atual |
---|---|
Consumo mensal até 30kWh | R$ 0,15677 kWh |
Consumo mensal de 31 a 100 kWh | R$ 0,26874 kWh |
Consumo mensal de 101 a 220 kWh | R$ 0,40310 kWh |
Consumo superior a 220 kWh | R$ 0,44789 kWh |
GRUPO ’B’ DEMAIS | Tarifa Atual |
---|---|
B1 Residencial normal | R$ 0,54087 kWh |
B2 Rural | R$ 0,54087 kWh |
B3 Demais Classes de Consumo | R$ 0,54087 kWh |
B4 Iluminação Pública | R$ 0,29748 kWh |
HORÁRIA AZUL A4 | Tarifa Atual |
---|---|
A4 Demanda Ponta | R$ 22,71 kW |
A4 Demanda F.Ponta | R$ 22,24 kW |
A4 Dem. Ultr. Ponta | R$ 45,42 kW |
A4 Dem. Ultr. Fora Ponta | R$ 44,48 kW |
A4 Consumo Ponta | R$ 0,41844 kWh |
A4 Consumo Fora Ponta | R$ 0,28522 kWh |
HORÁRIA VERDE A4 | Tarifa Atual |
---|---|
A4 Demanda | R$ 22,24 kW |
A4 Demanda Ultr. | R$ 44,48 kW |
A4 Consumo Ponta | R$ 0,97034 kWh |
A4 Consumo Fora Ponta | R$ 0,28522 kWh |
MODALIDADE TARIFÁRIA GERAÇÃO A4 | Tarifa Atual |
---|---|
A4 Geração – Demanda | R$ 6,87 kW |
MODALIDADE TARIFÁRIA LIVRE TUSD VERDE A4 | Tarifa Atual |
---|---|
A4 Horária Verde – DEMANDA | R$ 22,24 kW |
A4 Horária Verde – DEMANDA ULTRAPASSAGEM | R$ 44,48 kW |
A4 Horária Verde – CONSUMO PONTA | R$ 0,62858 kMh |
A4 Horária Verde – CONSUMO FORA PONTA | R$ 0,07668 kMh |
SERVIÇOS
CERTIFICAÇÃO
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
Postos de atendimento
Escritório central - Panambi - Rua 7 de Setembro, 918
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 e das 13:15 as 17:15
Posto de atendimento - Condor - Rua Osvaldo Cruz, 378, Sala 3
Horário de atendimento: 12:30 as 16:30
Escritório central - Panambi - Rua 7 de Setembro, 918
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 e das 13:15 as 17:15
Posto de atendimento - Condor - Rua Osvaldo Cruz, 378, Sala 3
Horário de atendimento: 12:30 as 16:30
Todos os direito reservados ©