Tarifas
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 22 DE JULHO DE 2024 CONFORME RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA ANEEL Nº 3.351 DE 22 DE JULHO DE 2024
B1 RESIDENCIAL BAIXA RENDA | Tarifa Atual |
---|---|
Consumo mensal até 80kWh | R$ 0,00 kWh |
Consumo mensal superior a 80kWh | R$ 0,46959 kWh |
GRUPO ’B’ DEMAIS | Tarifa Atual |
---|---|
B1 Residencial normal | R$ 0,60519 kWh |
B2 Rural | R$ 0,60519 kWh |
B3 Demais Classes de Consumo | R$ 0,60519 kWh |
B4 Iluminação Pública | R$ 0,33285 kWh |
HORÁRIA AZUL A4 | Tarifa Atual |
---|---|
A4 Demanda Ponta | R$ 26,21 kW |
A4 Demanda F.Ponta | R$ 25,61 kW |
A4 Dem. Ultr. Ponta | R$ 52,42 kW |
A4 Dem. Ultr. Fora Ponta | R$ 51,22 kW |
A4 Consumo Ponta | R$ 0,41483 kWh |
A4 Consumo Fora Ponta | R$ 0,29948 kWh |
HORÁRIA VERDE A4 | Tarifa Atual |
---|---|
A4 Demanda | R$ 25,61 kW |
A4 Demanda Ultr. | R$ 51,22 kW |
A4 Consumo Ponta | R$ 1,05236 kWh |
A4 Consumo Fora Ponta | R$ 0,229948 kWh |
MODALIDADE TARIFÁRIA GERAÇÃO A4 | Tarifa Atual |
---|---|
A4 Geração – Demanda | R$ 7,65 kW |
MODALIDADE TARIFÁRIA LIVRE TUSD VERDE A4 | Tarifa Atual |
---|---|
A4 Horária Verde – DEMANDA | R$ 25,61 kW |
A4 Horária Verde – DEMANDA ULTRAPASSAGEM | R$ 51,22 kW |
A4 Horária Verde – CONSUMO PONTA | R$ 0,74023 kMh |
A4 Horária Verde – CONSUMO FORA PONTA | R$ 0,10270 kMh |
SERVIÇOS
CERTIFICAÇÃO
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
Postos de atendimento
Escritório central - Panambi - Rua 7 de Setembro, 918
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 e das 13:15 as 17:15
Posto de atendimento - Condor - Rua Osvaldo Cruz, 378, Sala 3
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 e das 13:15 as 17:15
Todos os direito reservados ©